Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Bystročice
Bystročice

Rozpočet obce

Vyvěšeno: 5. 9. 2023 Datum sejmutí: 31. 12. 2023
Vyvěšeno: 3. 8. 2023 Datum sejmutí: 31. 12. 2023
Vyvěšeno: 29. 6. 2023 Datum sejmutí: 31. 12. 2024
Vyvěšeno: 27. 6. 2023 Datum sejmutí: 31. 12. 2023
Vyvěšeno: 9. 6. 2023 Datum sejmutí: 31. 12. 2023
Vyvěšeno: 6. 6. 2023 Datum sejmutí: 31. 12. 2023
Vyvěšeno: 10. 5. 2023 Datum sejmutí: 31. 12. 2023
Vyvěšeno: 6. 4. 2023 Datum sejmutí: 31. 12. 2023
Vyvěšeno: 3. 3. 2023 Datum sejmutí: 31. 12. 2023
Vyvěšeno: 6. 1. 2023 Datum sejmutí: 31. 12. 2023
Vyvěšeno: 12. 12. 2022 Datum sejmutí: 31. 12. 2023
Vyvěšeno: 18. 11. 2021 Datum sejmutí: 31. 12. 2023

Obecní úřad

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Informace od nás

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Aktuální počasí

dnes, neděle 1. 10. 2023
zataženo 19 °C 9 °C
pondělí 2. 10. zataženo 24/10 °C
úterý 3. 10. zataženo 20/14 °C
středa 4. 10. zataženo 19/11 °C

Svátek

Dnes je 1.10.2023

Svátek má Igor

Státní svátky a významné dny na dnešek:

  • Světový den vegetariánství
  • Mezinárodní den seniorů
  • Mezinárodní den hudby
  • Mezinárodní den lékařů
  • Světový den cyklistiky
  • Světový den informovanosti o virové hepatitidě

Zítra má svátek Olívie, Oliver


Mohlo by Vás zajímat